HOME > 料金
料金
インプラント料金・審美料金
| インプラント治療 | 処置内容 | 治療費(税抜) |
|---|---|---|
| インプラント | 1歯 | ¥300,000~ |
| 手術費 | 1回 | ¥45,000~60,000 |
| ※CT撮影:術前診断(片顎)¥15,000 < 2回目以降は¥7,500 となります > | ||
| 骨再生治療 | 処置内容 | 治療費(税抜) |
|---|---|---|
| G.B.R | 1歯 | ¥45,000 |
| 吸収性メンブレン | 1回 | ¥45,000 |
| 非吸収性メンブレン | 1回 | 大¥60,000 小¥45,000 |
| P.R.F P.R.P (抜歯:ソケットプリザベーション) | 1回 | ¥25,000 |
| P.R.F P.R.P (インプラント) | 1回 | ¥30,000 |
| C.T.C | 1回 | ¥45,000 |
| エムドゲイン | 1ブロック | ¥60,000 |
| オステオトームテクニック(ソケットリフト) | 1歯 | ¥45,000 |
| サイナスフロアエレベーション(サイナスリフト) | 1ブロック | ¥200,000~400,000 |
| 審美治療 | 処置内容 | 治療費(税抜) |
|---|---|---|
| ゴールドインレー | 1歯 | ¥40,000~ |
| グラディアインレー | 1歯 | ¥25,000~ |
| セラミックインレー | 1歯 | ¥45,000~55,000 |
| 白金加金クラウン | 1歯 | ¥95,000 |
| ゴールドクラウン | 1歯 | ¥65,000 |
| ホワイトゴールドクラウン | 1歯 | ¥45,000 |
| メタルボンドクラウン | 1歯 | ¥100,000 |
| AGCクラウン | 1歯 | ¥100,000 |
| プロセラクラウン | 1歯 | ¥120,000 |
| ラミネートベニア | 1歯 | ¥100,000 |
| オフィスホワイトニング | 1歯1回 | ¥3,000 |
| ホームホワイトニング | 1歯1回 | ¥80,000 |
| シェードテイキング | 1回 | ¥5,000 |
インプラント矯正料金
| インプラント矯正治療 | 処置内容 | 治療費(税抜) |
|---|---|---|
| マイクロインプラント矯正 | 全顎 | ¥800,000~1,000,000 |
| 矯正審査料(CT・顎模型 含む) | 1回 | ¥30,000 |
| ※矯正相談の場合は、¥3,000 (マイクロインプラント矯正手術の方は無料となります) | ||
| 部分矯正治療 | 処置内容 | 治療費(税抜) |
|---|---|---|
| 部分矯正 | 部分 | ¥300,000~ |
| 調整料 | 週1回 | ¥1,500 |
| 装置料 (マイクロインプラント使用) | 1本 | ¥25,000 |
| 装置料 (チタンゴムメタルワイヤー) | 1本 | ¥7,000 |
| 調整料 | 週1回 | ¥1,500 |
被せものの材質
知って得する医療費控除
自分や家族が病気になり医療費を支払った場合には、支払った医療費のうち一定の金額を所得から控除することができます。これを「医療費控除」と言います。

- ※1命保険・医療保険契約などで支給される給付金
- ※2その年の所得の合計が200万円未満の人は、10万円ではなく所得の5%の金額となります。
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出をお願い致します。
医療費控除は年末調整では受けられないので、サラリーマンの方でも確定申告が必要です。
その際、医療費の支出を証明する書類、たとえば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要となります。
また、給与所得のある方は、この他に源泉徴収票(原本)も必要となりますのでご注意ください。
もし何かご不明な点がございましたら、お気軽に当院へお問い合わせください。
大きな地図で見る
〒810-0001
福岡市中央区天神3-5-13
■診療時間
平日:
9:00~13:00/14:30~18:30
土曜日:
9:00~13:00
■休診日:祝祭日・日曜日
■最寄駅:地下鉄天神駅から徒歩3分










































